消化器がん(食道がん、胃がん、大腸がん、肝臓がん、胆嚢・胆管がん、膵臓がん)の手術や化学療法を中心として、消化器一般外科全般(胆石症、鼠径ヘルニア、肛門疾患等の良性疾患)の診療を行っています。腹部救急疾患(急性虫垂炎、急性胆嚢炎、消化管穿孔、絞扼性イレウス等)に対しては、緊急手術を24時間対応で行っています。
縮小手術から拡大手術まで症例に応じて柔軟に対応できる診療科です。鏡視下手術(腹腔鏡下手術、胸腔鏡下手術、ロボット支援手術)、大血管合併切除や多臓器合併切除を伴う局所進行がんに対する手術にも積極的に取り組んでいます。
さらに、日本有数の腹膜播種手術の専門施設であり、全国から多数の患者さんが受診されます(詳細は腹膜播種センター)。また、肥満症に対しては糖尿病内科とも連携し肥満外科手術を行っています(詳細は肥満症外科治療センター)。
食道がん、胃がん、大腸がん、肝臓がん、膵臓がん、胆石症、鼠径(鼡径)ヘルニア、肛門疾患、腹部救急疾患、緩和手術・緩和処置
詳細はこちら➙
件数 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
総手術数 | 946 | 889 | 854 | 786 | 784 |
全麻症例数 | 714 | 687 | 670 | 635 | 652 |
手術件数 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
食道がん | 開胸 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
胸腔鏡 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | |
胃がん | 開腹 | 6 | 9 | 13 | 6 | 13 |
腹腔鏡 | 21 | 17 | 16 | 8 | 12 | |
結腸がん | 開腹 | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 |
腹腔鏡 | 33 | 41 | 37 | 28 | 43 | |
直腸がん | 開腹 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 |
腹腔鏡 | 15 | 17 | 11 | 13 | 9 | |
膵臓がん、膵腫瘍 | 開腹 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
腹腔鏡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
肝臓がん、転移性肝がん | 開腹 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 |
腹腔鏡 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
胆道がん | 開腹 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 |
腹腔鏡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小腸がん | 開腹 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
肥満関連 | 11 | 26 | 26 | 26 | 16 | |
胆石症 | 開腹 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 |
腹腔鏡 | 78 | 82 | 102 | 95 | 116 | |
ヘルニア | 開腹 | 36 | 28 | 26 | 24 | 16 |
腹腔鏡 | 64 | 77 | 85 | 73 | 79 | |
虫垂炎 | 開腹 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
腹腔鏡 | 56 | 56 | 70 | 72 | 53 | |
消化管穿孔 | 開腹 | 10 | 11 | 13 | 10 | 15 |
腹腔鏡 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | |
肛門疾患 | 71 | 46 | 41 | 36 | 33 |
名前(フリガナ) | 水本 明良(ミズモト アキヨシ) |
---|---|
役職 | 院長特別補佐 統括部長 腹膜播種センター長 |
専門分野 | 消化器がん、腹膜播種 |
学会専門医・認定医 |
日本外科学会外科専門医・指導医 |
名前(フリガナ) | 戸川 剛(トガワ タケシ) |
---|---|
役職 |
院長補佐 |
専門分野 | 消化器がん(胃がん、肝がん、直腸がん・骨盤内高度進行がん) 肥満代謝外科 |
学会専門医・認定医 |
日本外科学会外科専門医・指導医 |
名前(フリガナ) | 高尾 信行(タカオ ノブユキ) |
---|---|
役職 |
災害治療センター長 |
専門分野 | 消化器がん、腹膜播種、災害医療 |
学会専門医・認定医 | 日本外科学会外科専門医 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 日本DMAT 統括DMAT 緩和ケア研修修了 |
名前(フリガナ) | 安 炳九(アン ビョング) |
---|---|
役職 | 部長 |
専門分野 | 消化器がん、消化器外科一般 |
学会専門医・認定医 |
日本外科学会外科専門医・指導医 |
名前(フリガナ) | 寒川 玲(ソウガワ アキラ) |
---|---|
役職 | 副部長 |
専門分野 | 消化器がん、消化器外科一般 |
学会専門医・認定医 |
日本外科学会外科専門医 |
名前(フリガナ) | 今神 透(イマガミ トオル) |
---|---|
役職 | 医長 |
専門分野 | 消化器がん、消化器外科一般、腹膜播種 |
学会専門医・認定医 | 日本外科学会外科専門医 日本消化器外科学会消化器外科専門医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 がんのリハビリテーション研修会修了 緩和ケア研修修了 日本静脈経腸栄養学会 東海地区TNT研修会修了 |
名前(フリガナ) | 松永 隆志(マツナガ タカシ) |
---|---|
役職 | 医長 |
専門分野 | 消化器がん、消化器外科一般 |
学会専門医・認定医 |
日本外科学会外科専門医 |
名前(フリガナ) | 大江 康光(オオエ ヤスミツ) |
---|---|
役職 | 医員 |
専門分野 | 消化器がん、消化器外科一般 |
学会専門医・認定医 | がんのリハビリテーション研修会修了 緩和ケア研修修了 |
名前(フリガナ) | 米村 豊(ヨネムラ ユタカ) |
---|---|
役職 | 腹膜播種センター 顧問 |
専門分野 | 腹膜播種 |
学会専門医・認定医 | (特非)腹膜播種治療支援機構 理事長 日本外科学会認定医・指導医 日本消化器外科学会認定医・指導医 日本消化器病学会認定医 |
1エリア | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1診 |
水本 |
戸川 |
米村 |
高尾 |
水本 (消化器外科・腹膜播種) |
2診 |
寒川 |
大江 |
戸川 |
松永 |
今神 |
|
3診 |
安 |
|||||
午後 | 1診 | 水本 (消化器外科・腹膜播種) |
戸川 (肥満外科) |
米村 |
高尾 |
|
2診 |
寒川 |
大江 |
安 (第1週以外) |
松永 |
今神 |
|
3診 | 安 (第1週) |