皮膚科ではアトピ―性皮膚炎から皮膚腫瘍まで全ての皮膚の病気を診察し治療しています。特に広範囲型のナローバンドUVB照射装置を備えており、乾癬・白斑・アトピー性皮膚炎・掌蹠膿疱症の治療に非常に高い治療効果を出すことができます。
また、当院は日本皮膚科学会の生物学的製剤使用認定施設に承認されています。尋常性乾癬やアトピー性皮膚炎に対して積極的に生物学的製剤を導入することで、既存の治療では難治であった症例に対しても非常に効果が出ています。
多汗症に対しては塩化アルミニウム液による外用治療やボツリヌス菌毒による治療を行っています。
そのほか皮膚腫瘍の診断、治療を積極的に行っています。ダーモスコピーや組織検査による確定診断から、局所麻酔での皮膚腫瘍切除を行っています。アレルギー検査としては血液検査のほか、金属アレルギーの原因を調べる金属パッチテストなど随時行っています。
月曜日から金曜日の午前は初診・再診の患者さんの診察を行っています。
月曜日から金曜日の午後は予約診療・予約検査を行っています。
光線治療 | 最近開発されたナローバンドUVB照射装置を導入し、乾癬・尋常性白斑・掌蹠膿疱症などの難治性皮膚疾患のPUVA療法やナローバンドUVB療法を随時行っています。 |
---|---|
多汗症治療 | 掌蹠多汗症などに効果があるとされている塩化アルミニウム液による外用治療を行っています。また、腋窩の多汗症に効果があるとされるA型ボツリヌス毒素局注療法も行っています。 |
アレルギー検査 | 化粧品などのかぶれに対するパッチテスト、歯科金属などのアレルギーに対する金属パッチテストや紫外線過敏症に対する光線テストなどを随時行っています。 |
皮膚腫瘍の検査・手術 | 皮膚腫瘍の診断の精度を向上させるダーマスコピーを導入し、必要に応じて皮膚病理検査や皮膚腫瘍の切除・治療を行っています。 |
年度 | 手術件数 | 入院患者数 | 外来患者数 |
---|---|---|---|
2019年度 | 63件 | 188人 延べ患者数 1752人 | 1日当たり患者数 33.2人 延べ患者数 12118人 |
2020年度 | 78件 | 166人 延べ患者数 1789人 | 1日当たり患者数 38.8人 延べ患者数 9473人 |
名前(フリガナ) | 寺村 和也(テラムラ カズヤ) |
---|---|
役職 | 副部長 |
専門分野 | 皮膚科一般 |
学会専門医・認定医 | 日本皮膚科学会専門医 皮膚科難病指定医 緩和ケア研修修了 |
名前(フリガナ) | 加藤 美和(カトウ ミワ) |
---|---|
役職 | 専攻医 |
名前(フリガナ) | 藤本 德毅(フジモト ノリキ) |
---|---|
役職 | 非常勤 |
1エリア | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 4診 | 加藤 |
加藤 藤本(第1週のみ) |
加藤 |
加藤 |
|
5診 | 寺村 | 寺村 | 寺村 |
寺村 |
||
6診 | (光線治療・処置) | (光線治療・処置) | (光線治療・処置) | (光線治療・処置) | (光線治療・処置) | |
午後 | 4診 | (予約・処置) | (予約・処置) | (予約・処置) | (予約・処置) | (予約・処置) |
5診 | ||||||
6診 | (光線治療・処置) | (光線治療・処置) | (光線治療・処置) | (光線治療・処置) | (光線治療・処置) |