| 2026年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学会・研修会名 | 演題 | 日付 | 発表者 | 場所 |
| 第47回 日本病院薬剤師会近畿学術大会 | 淡海医療センターにおける糖尿病患者に対するサクビトリルバルサルタン投与による影響 | 2月14日 | 浦野 沙知子 | 大阪 |
| 第47回 日本病院薬剤師会近畿学術大会 | 淡海医療センターにおける薬物治療を目的とした病理追加検査依頼書の導入 | 2月14日 | 坂東 理絵 | 大阪 |
| 第43回 インスリン治療懇話会 | 当院における糖尿病患者に対するサクビトリルバルサルタン投与による影響 | 3月5日 | 浦野 沙知子 | 滋賀 |
| 日本臨床腫瘍薬学会学術大会2026 | 高齢がん患者におけるオラパリブ減量処方の実態 – NDBオープンデータを用いた年齢・性別別解析 – | 3月8日 | 三宅 健文 | 福岡 |
| 日本臨床腫瘍薬学会学術大会2026 | 外来がん化学療法における薬剤師連携の可視化:NDBオープンデータによる加算算定の解析 | 3月8日 | 原田 由季 | 福岡 |
| 第90回 日本循環器学会学術集会 | 加齢がフィネレノン処方設計に与える影響 -心不全適応拡大を見据えたNDB解析- | 3月21日 | 三宅 健文 | 福岡 |
| 第10回 日本老年薬学会学術大会 | 慢性期病院における高齢入院患者のポリファーマシーに対する薬剤師介入の影響 | 5月16日 | 中村 優 | 大阪 |
| 第74回 日本化学療法学会総会 | NDBオープンデータを用いた歯科領域の抗菌薬使用実態の解析 : AWaRe分類による2015・2022年度比較 | 5月22日 | 三宅 健文 | 東京 |
| 第19回 日本緩和医療薬学会 | メサドン塩酸塩錠が内服困難となり、注射剤へオピオイドスイッチングを行った 3症例 | 5月30日 | 平尾 彩香 | 和歌山 |
| 第71回 日本透析医学会学術集会・総会 |
糖尿病性腎症透析導入抑制における医療資源と糖尿病透析予防指導管理料の関連 ~NDBオープンデータによる解析~ |
6月19日 | 三宅 健文 | 神戸 |
| 第9回 日本腫瘍循環器学会学術集会 | レンバチニブ治療早期高血圧に対する医師・薬剤師連携マネジメント:循環器有害事象管理と治療強度維持の関連 | 9月12日 | 三宅 健文 | 東京 |
| 第74回日本心臓学会学術集会 | 急性冠症候群患者における多職種協働脂質管理―導入前後におけるLDLコレステロール値の変化の検討― | 9月12日 | 和田 遼 | 長崎 |
| 第74回日本心臓学会学術集会 | 心不全患者におけるダパグリフリフロジンの処方動向と用量最適化の検討 | 9月12日 | 岸村 うらら | 長崎 |
| 第74回日本心臓学会学術集会 | 都道府県別PCI件数とCKM症候群関連薬使用量の関連:NDBオープンデータ解析 | 9月11日 | 三宅 健文 | 長崎 |
| 2025年 | ||||
| 学会・研修会名 | 演題 | 日付 | 発表者 | 場所 |
| 日本薬学会第145年会 | 一包化監査支援システムPROOFIT 1D II による医療安全への影響 | 3月29日 | 和田 遼 | 福岡県 |
| 第68回 日本糖尿病学会年次学術集会 | 当院における腎機能低下患者に対するSGLT2阻害薬投与による影響 | 5月30日 | 須山 緋沙子 | 岡山 |
| 第18回日本CKDチーム医療研究会 | 糖尿病透析予防指導管理料と糖尿病性腎症による透析導入患者数の関連解析 | 9月14日 | 三宅 健文 | 東京 |
| 第34回 京滋NST研究会 | 経管栄養中患者の難治性下痢に対する成分栄養剤の有用性 | 10月4日 | 梅田 笑佳 | 京都 |
| 栗東ACP |
大切な人や自分の最後を考え生き方を見つめる ACPとは? |
11月5日 | 須山 緋沙子 | 滋賀 |
| 第1回 滋賀Diabetes Forum | 当院でのセマグルチド注射開始後における体重、糖代謝及び肝機能への影響 | 11月9日 | 須山 緋沙子 | 滋賀 |
| 第62回 日本糖尿病学会 近畿地方会 | GLP-1受容体作動薬治療中患者へのイメグリミン追加による血糖低下効果の検討 | 11月29日 | 三宅 健文 | 大阪 |
| 日本臨床麻酔学会 第45回大会 | 術後のドロペリドールにより錐体外路症状が発症した一例 | 12月5日 | 須山 緋沙子 | 愛知 |
| 第36回 日本糖尿病性腎症研究会 | フィネレノンとDKD関連薬剤の処方相関関係実態調査 -NDBオープンデータからの分析 | 12月6日 | 三宅 健文 | 和歌山 |
| 2024年 | ||||
| 学会・研修会名 | 演題 | 日付 | 発表者 | 場所 |
| 第7回 Future Pharmacist Forum |
要望と使命感で始めた入退院支援と手術室の薬品管理 |
7/13-8/12 | 須山 緋沙子 | Web |
| 第44回 滋賀県病院薬剤師会・学術大会 | 一包化監査支援システム導入による調剤業務改善への取り組みと課題 | 9月1日 | 和田 遼 | 滋賀県 |
| 第12回 日本くすりと糖尿病学会学術集会 |
当院における 65 歳以上糖尿病患者に対するSGLT2 阻害薬の長期投与による腎機能などへの影響 |
11月3日 | 須山 緋沙子 | 宮城県 |
| 2023年 | ||||
| 学会・研修会名 | 演題 | 日付 | 発表者 | 場所 |
| 第66回 日本糖尿病学会 | 当院における65歳以上糖尿病患者に対するSGLT2阻害薬の長期投与による腎機能などへの影響 | 5月12日 | 須山 緋沙子 | 鹿児島 |
| 第43回 滋賀県病院薬剤師会学術大会 | インスリン抗体陽性の腹膜透析患者における血糖コントロールの一例 | 8月26日 | 浦野 沙知子 | 滋賀 |
| 2026年 | ||
|---|---|---|
| 雑誌名 | タイトル | 筆頭者 |
| Diabetology International | Trends in sodium–glucose transport protein 2 inhibitor prescriptions: application of the ATC/DDD system to NDB open data | 三宅 健文 |
| 2025年 | ||
| 雑誌名 | タイトル | 筆頭者 |
| 糖尿病 | 日本における経口糖尿病薬の処方動向の変遷 : NDBオープンデータを用いた多年度解析 | 三宅 健文 |
| 日本透析医学会雑誌 | カルシミメティクスとCKD-MBD関連薬の処方実態調査 -NDBオープンデータからの分析- | 三宅 健文 |
| 2024年 | ||
| 雑誌名 | タイトル | 筆頭者 |
| くすりと糖尿病 | シベンゾリンコハク酸塩による低血糖を来した高齢るい痩患者の一例 | 須山 緋沙子 |