特定健診
運営についての重要事項に関する規定の概要(特定健診)です。
運営についての重要事項に関する規定の概要(特定健診)
最終更新日 : 2020年12月1日
| 機関情報 | 機関名 | 社会医療法人 誠光会 南草津健診センター |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒525-0050 滋賀県草津市南草津2丁目3番地7号 | |
| 電話番号 | 077-599-1530 | |
| FAX番号 | 077-565-0955 | |
| 健診機関番号 | 2510601970 | |
| ホームページ | https://www.seikoukai-sc.or.jp/healthcare/ | |
| 経営主体 | 社会医療法人 誠光会 | |
| 開設者名 | 北野 博也 | |
| 管理者名 | 前田清澄 | |
| 契約取りまとめ機関 | 滋賀県医師会 | |
| 所属組織 | 社会医療法人 誠光会 |
| 運営に関する情報 | 実施日および 実施時間 | 月~金:13:00~14:00 (祝日除く ) |
|---|---|---|
| 特定健診の単価 | ¥8,600 | |
| 特定健診実施形態 | 施設型 | |
| 巡回型健診の実施地域 | なし | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 施設および設備情報 | 受診者のプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 血液検査 | 自施設 | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 日本医師会・ 日本臨床検査技師会・ 滋賀県臨床検査技師会 | |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子様式の使用 | 有 |
| その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 | 年間:1700人 1日当たり9人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健診の検査 | 年間:2000人 1日当たり10人 | |
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援:有 積極的支援:有 |
