健診コース
その他の健康診断
定期健康診断A 5,500円
- 完全予約制となります。
- 実施時間13:00〜14:30(土日祝日を除く)
- 結果票は、当院の書式にて約2週間後にご自宅へ郵送しております。
問診・診察 | 既往歴・自覚症状・他覚症状・医師による診察 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・肥満度 | |
眼科系検査 | 視力 | |
聴力検査 | オージオメーター1000Hz・4000Hz | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | |
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン検査(1方向) | |
循環器系検査 | 血圧測定 |
定期健康診断B・雇用時健康診断 10,000円
- 完全予約制となります。
- 実施時間13:00〜14:30(土日祝日を除く)
- 結果票は、当院の書式にて約2週間後にご自宅へ郵送しております。
問診・診察 | 既往歴・自覚症状・他覚症状・医師による診察 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI・肥満度 | |
血圧測定 | 血圧 | |
循環器系検査 | 心電図 | |
眼科系検査 | 視力測定 | |
聴力検査 | オージオメーター1000Hz・4000Hz | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | |
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン検査(1方向) | |
血液検査 | 肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール | |
血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC | |
糖検査 | 血糖・HbA1c |
生活習慣病A 12,000円
問診・診察 | 既往歴・自覚症状・他覚症状・医師による診察 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・肥満度・腹囲 | |
血圧測定 | 血圧 | |
循環器系検査 | 心電図 | |
眼科系検査 | 視力測定 | |
聴力検査 | オージオメーター1000Hz・4000Hz | |
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン検査(1方向) | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | |
大腸がん検査 | 便中ヒトヘモグロビン2回法 | |
血液検査 | 肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール | |
血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC | |
糖検査 | 血糖・HbA1c | |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR・尿酸 |
胃部内視鏡検査(13,500円)、胃部X線検査(9,500円)の追加が可能です。
生活習慣病B 21,500円
問診・診察 | 既往歴・自覚症状・他覚症状・医師による診察 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・肥満度・腹囲 | |
血圧測定 | 血圧 | |
循環器系検査 | 心電図 | |
眼科系検査 | 視力測定・眼底カメラ | |
聴力検査 | オージオメーター1000Hz・4000Hz | |
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン検査(1方向)・肺機能検査 | |
超音波検査 | 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓) | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・尿沈査 | |
大腸がん検査 | 便中ヒトヘモグロビン2回法 | |
血液検査 | 肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・LDH |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール | |
血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC・血液像 | |
糖検査 | 血糖・HbA1c | |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR・尿酸 | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ |
胃部内視鏡検査(13,500円)、胃部X線検査(9,500円)の追加が可能です。
オプション検査
検査名 | 内 容 | |
---|---|---|
骨密度検査 | X線で腰椎と大腿骨の骨密度を測定し、骨粗しょう症の疑いがないかを調べます。 | |
ABI・CAVI検査 | 血管年齢を調べる検査です。ABIは、下半身の動脈のつまり・狭さ具合を調べることができます。 CAVIでは、動脈の硬さを調べることができます。 | |
乳がん検査 | マンモグラフィ (撮影のみ) | X線を使って乳房の疾患を調べます。 |
乳房超音波検査 | 超音波を使って乳房の疾患を調べます。*30代までの方におすすめです。 | |
乳がんセット検査 | マンモグラフィの撮影と超音波検査のセットコースです。 | |
子宮がん検査 | 子宮頸がん検診 | 子宮頸部から細胞を採取し、顕微鏡にて異常細胞がないかを検査する方法に加え、当センターでは 医師の内診・経膣超音波検査を実施しています。 |
HPV検査 | 細胞診の際に採取した子宮頸部の細胞を観察し、子宮頸がんの原因であるHPV(ヒトパピローマウイルス) に感染しているかどうかを調べる検査です。 | |
胃 | 胃部レントゲン検査 | 食道、胃、十二指腸までの消化管X線造影検査です。バリウム液を飲んで撮影を行います。 |
胃部内視鏡検査 | 先端に小型カメラまたはレンズを内蔵した太さ1㎝程度の細長い管を口又は鼻より挿入し、食道・胃・十二指腸 の内部を観察し診断を行うものです。 | |
腹部超音波検査 | 超音波をあてて、その反射波を画像化して内蔵を観察する検査です。超音波は安全で苦痛はありません。 主に肝臓・胆のう・脾臓・膵臓・腎臓など腹部内臓器の病気を診断します。 | |
ヘリコバクターピロリIgG検査 | 胃粘膜の萎縮・胃がんの発症に関係していると言われるピロリ菌に感染してるかどうかを調べます。 | |
胸部単純ヘリカルCT検査 | 胸部全体の横断面の画像から病気を診断します。肺がんの早期発見に非常に有効です。 | |
眼底カメラ検査 | 眼底の血管を観察し、動脈硬化・眼底出血・白内障・脳腫瘍などのさまざまな病気を診断します。 | |
PET-CT検査 | PET検査と同時にCT撮影が行える最新鋭の画像診断装置「PET/CT」により、全身のがんを一度に チェックできる検査です。腫瘍マーカーによる血液検査も併用しています。 | |
脳 | 頭部単純MRI/A検査 (撮影のみ) | 頭部単純MRI/MRAで、脳血管障害、動脈瘤の有無などを調べます。 |
腫瘍マーカー | 血液検査にて、腫瘍が作り出す特異的な物質を調べることにより、がんの可能性の有無を調べる 検査です。*ドック・PET健診には一部含まれているものもあります。 |
腫瘍マーカー
◎:特に有効性が高い | 食道 | 胃 | 大腸 | 肝 | 胆 | 膵 | 肺 | 前立腺 | 乳 | 子宮 | 卵巣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯:有効性が高い | |||||||||||
AFP | ◯ | ◎ | |||||||||
CEA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
CA19-9 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
CA125 | ◯ | ◯ | ◎ | ||||||||
SCC抗原 | ◎ | ◎ | ◯ | ||||||||
PSA | ◎ | ||||||||||
シフラ | ◎ | ||||||||||
ProGRP | ◎ | ||||||||||
SLX | ◎ | ||||||||||
PIVKA-Ⅱ | ◎ | ||||||||||
エラスターゼ1 | ◎ | ◎ | |||||||||
DUPAN-2 | ◎ | ◎ |
全国健康保険協会(協会けんぽ)ご加入の方
協会けんぽの生活習慣病予防健診は、協会けんぽにご加入されている方(被保険者本人)を対象に、補助を利用して一般健診・付加健診・乳がん検診・子宮がん検診を受診いただける制度です。
予約方法
協会けんぽの予約はFAXにて行っております。下記申込書を記入いただきFAXをお願い致します。(FAX番号077-565-0955)
健診の種類 | 受診対象年齢 | 自己負担額 |
---|---|---|
一般健診 | 35歳~74歳の方 | 5,282円 |
付加健診 | 40・45・50・55・60・65・70歳の方 | 2,689円 |
子宮頸がん検診 | 20歳~74歳の偶数年齢の方 | 970円 |
乳がん検診 | 40歳~74歳の偶数年齢の方 | 40~48歳 1,574円 50歳以上 1,013円 |
一般健診
問診・診察 | 既往歴・自覚症状・他覚症状・医師による診察 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・肥満度・腹囲 | |
血圧測定 | 血圧 | |
循環器系検査 | 心電図 | |
眼科系検査 | 視力測定 | |
聴力検査 | オージオメーター1000Hz・4000Hz | |
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン検査(1方向) | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | |
大腸がん検査 | 便中ヒトヘモグロビン2回法 | |
胃部検査 | 胃部レントゲン検査 ※胃部内視鏡検査は4,000円(税込)で切替え可 | |
血液検査 | 肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール | |
血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC | |
糖検査 | 血糖・HbA1c | |
腎機能検査 | クレアチニン・eGFR・尿酸 |
付加健診
問診・診察 | 既往歴・自覚症状・他覚症状・医師による診察 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・肥満度・腹囲 | |
血圧測定 | 血圧 | |
循環器系検査 | 心電図 | |
眼科系検査 | 視力測定・眼底カメラ | |
聴力検査 | オージオメーター1000Hz・4000Hz | |
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン検査(1方向)・肺機能検査 | |
超音波検査 | 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓) | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・尿沈査 | |
大腸がん検査 | 便中ヒトヘモグロビン2回法 | |
胃部検査 | 胃部レントゲン検査 ※胃部内視鏡検査は4,000円(税込)で切替え可 | |
血液検査 | 肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・LDH |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール | |
血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC・血液像 | |
糖検査 | 血糖・HbA1c | |
腎機能検査 | クレアチニン・eGFR・尿酸 | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ |
※下線は付加健診に追加された項目です。
子宮頸がん検診
子宮頸部細胞診検査・問診・内診・経膣超音波
乳がん検診
乳房X線検査(マンモグラフィ撮影)