センターについて
実績
南草津健診センターのこれまでの実績です。
がん検診
当センターでの胃がん(胃透視または胃内視鏡検査)、大腸がん(便潜血検査)、肺がん(胸部X線検査)、乳がん(マンモグラフィー)、子宮頸がん(頸部細胞診と経膣超音波検査)の受診者数、要精検率、かん発見率などは表に示す通りである。要精検者の精検受診率が80%以下の群もあり追跡調査を充実して精検受診率の向上に努めたいと考えている。
実績
表1 受診者数の年次推移
| 人間ドック | 協会けんぽ健診 | 定期健診 | 住民健診 | 特定健診 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 3,341 | 2,619 | 3,474 | 1,058 | 979 | 11,471 |
2021年度 | 3,752 | 3,087 | 4,124 | 1,354 | 815 | 13,132 |
| 2022年度 | 3,941 | 3,173 | 3,890 | 1,192 | 994 | 13,190 |
| 2023年度 | 4,111 | 3,397 | 4,281 | 1,005 | 1,043 | 13,837 |
| 2024年度 | 4,278 | 3,654 | 4,963 | 951 | 1,126 | 14,972 |
表2 がん検診の実績 (2024年度)
| 胃がん (胃カメラ) | 胃がん (バリウム) | 大腸がん | 肺がん | 乳がん | 子宮頸がん | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受診者数 | 4,669 | 2,558 | 10,610 | 14,849 | 3,291 | 3,108 |
| 要精検者数 | 87 | 47 | 370 | 77 | 260 | 14 |
| 要精検数率(%) | 1.86 | 1.84 | 3.49 | 0.52 | 7.90 | 0.45 |
| 精検受診者数 | 87 | 30 | 249 | 56 | 240 | 13 |
| 精検受診率(%) | 100 | 63.83 | 67.30 | 72.73 | 92.31 | 92.86 |
| がん発見者数 | 4 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 |
| がん発見率(%) | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.43 | 0.03 |
| 陽性反応的中度(%)※ | 4.60 | 2.13 | 1.35 | 3.90 | 5.38 | 7.14 |
※ がん発見者数/要精検者数×100
陽性反応的中度とは、がん検診で精密検査が必要とされた人の中で、実際にがんであった人の割合を示します。
この値が高ければ陽性反応の信頼性が高いと言えます。
