510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	103	1.25	5.29	0.97%	61.85	
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	65	1.06	2.52	0.00%	71.85	
510	消化器外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	47	0.38	3.98	0.00%	42.30	
510	消化器外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	40	2.50	11.95	2.50%	73.48	
510	消化器外科	5	K7191	結腸切除術　小範囲切除	29	3.28	23.59	6.90%	62.34	
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	313	0.20	1.14	0.32%	66.51	
500	消化器内科	2	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	114	0.99	3.93	0.00%	69.58	
500	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	91	1.31	11.62	8.79%	75.35	
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	73	1.05	5.88	1.37%	76.37	
500	消化器内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	50	3.20	8.54	6.00%	73.98	
350	循環器内科	1	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	188	3.73	13.16	11.17%	78.50	
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	187	2.04	3.32	1.60%	72.49	
350	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	66	1.48	1.59	0.00%	68.36	
350	循環器内科	4	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	53	1.00	2.57	1.89%	68.09	
350	循環器内科	5	K5481	経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）　高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの	31	2.81	2.23	3.23%	75.81	
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	250	1.21	4.60	0.00%	50.76	
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	82	0.76	3.65	0.00%	35.44	
220	産婦人科	3	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	40	0.95	4.75	0.00%	36.08	
220	産婦人科	4	K865-2	腹腔鏡下仙骨腟固定術	33	1.12	4.97	0.00%	70.85	
220	産婦人科	5	K8731	子宮鏡下子宮筋腫摘出術　電解質溶液利用のもの	20	1.10	1.70	0.00%	44.70	
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	22	1.00	25.14	13.64%	84.41	
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術　1箇所	11	1.64	30.18	0.00%	68.55	
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	11	7.91	17.55	9.09%	71.18	
150	脳神経外科	4	K1783	脳血管内手術　脳血管内ステントを用いるもの	10	1.20	3.30	0.00%	56.50	
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術　シャント手術	-	-	-	-	-	
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	71	1.00	5.96	0.00%	19.41	
240	耳鼻咽喉科	2	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	33	0.30	4.45	0.00%	40.82	
240	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術V型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	28	1.00	3.04	0.00%	51.36	
240	耳鼻咽喉科	4	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術　片葉のみの場合	24	1.00	6.21	0.00%	61.08	
240	耳鼻咽喉科	5	K4571	耳下腺腫瘍摘出術　耳下腺浅葉摘出術	16	1.00	6.19	0.00%	52.63	
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	137	1.15	21.53	0.73%	72.09	
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	123	2.02	41.63	9.76%	81.63	
120	整形外科	3	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	76	1.20	12.59	0.00%	70.82	
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	73	2.49	9.25	10.96%	64.12	
120	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	58	2.62	61.90	10.34%	81.81	
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	25	1.24	7.68	0.00%	69.92	
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	16	1.56	2.25	0.00%	22.31	
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	16	1.44	5.13	0.00%	71.63	
160	呼吸器外科	4	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術	10	1.00	2.90	0.00%	55.00	
160	呼吸器外科	5	K196-2	胸腔鏡下交感神経節切除術（両側）	-	-	-	-	-	
610	乳腺甲状腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	25	1.08	4.60	0.00%	67.08	
610	乳腺甲状腺外科	2	K4742	乳腺腫瘍摘出術　長径５cm以上	-	-	-	-	-	
610	乳腺甲状腺外科	3	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））	-	-	-	-	-	
610	乳腺甲状腺外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	-	-	-	-	-	
610	乳腺甲状腺外科	5	K6261	リンパ節摘出術　長径３cm未満	-	-	-	-	-	
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	69	1.51	3.72	2.90%	65.17	
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	53	1.30	2.91	0.00%	74.36	
310	泌尿器科	3	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	50	0.00	1.00	0.00%	51.78	
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	36	1.36	8.31	5.56%	66.11	
310	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	20	1.10	8.85	0.00%	67.35	
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	523	0.00	1.01	0.00%	75.85	
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	30	0.00	4.30	0.00%	70.83	
230	眼科	3	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-	
230	眼科	4	K2822	水晶体再建術　眼内レンズを挿入しない場合	-	-	-	-	-	
230	眼科	5	K2821ｲ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　縫着レンズを挿入するもの	-	-	-	-	-	
