510	消化器外科	1	060035xx97x1xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	79	28.14	32.48	5.06%	60.49	
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	74	4.59	4.54	0.00%	72.43	
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	56	5.18	5.99	0.00%	57.61	
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	49	5.35	5.32	0.00%	42.00	
510	消化器外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	41	15.00	14.81	2.44%	73.90	
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	72	20.14	20.78	27.78%	87.68	
010	内科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	39	17.18	20.06	10.26%	86.26	
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	30	17.23	16.40	16.67%	82.60	
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	28	12.29	13.66	3.57%	70.79	
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	14	17.71	10.26	35.71%	85.57	
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	336	2.18	2.57	0.00%	66.00	
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	112	12.41	8.88	5.36%	75.14	
500	消化器内科	3	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	85	6.25	6.39	0.00%	71.82	
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	74	7.93	7.45	1.35%	75.85	
500	消化器内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	41	6.80	5.55	0.00%	58.88	
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	15	16.40	20.84	6.67%	69.80	
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	10	7.40	10.18	0.00%	80.20	
170	心臓血管外科	3	050161xx9900xx	大動脈解離 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	16.32	-	-	
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	-	-	18.74	-	-	
170	心臓血管外科	5	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	7.58	-	-	
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	286	3.30	4.18	0.35%	71.14	
350	循環器内科	2	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	116	21.59	23.96	13.79%	86.64	
350	循環器内科	3	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	112	8.04	9.29	8.04%	80.13	
350	循環器内科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	76	4.59	4.47	0.00%	64.84	
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	61	3.11	3.07	3.28%	72.36	
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	298	6.49	5.88	0.00%	48.50	
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	70	5.47	5.97	0.00%	35.13	
220	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	45	2.91	4.07	0.00%	61.38	
220	産婦人科	4	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	42	3.36	4.12	0.00%	59.95	
220	産婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症 子宮全摘術等	39	5.72	6.69	0.00%	39.28	
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	16.74	11.90	15.79%	85.95	
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	9.73	7.99	13.33%	79.33	
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	48.14	18.68	14.29%	72.93	
150	脳神経外科	4	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	10	3.00	2.86	0.00%	57.40	
150	脳神経外科	5	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	-	-	8.63	-	-	
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	52	5.06	4.67	3.85%	67.73	
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	46	2.00	2.02	0.00%	55.04	
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	38	5.00	5.84	0.00%	52.37	
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等１なし	37	8.11	8.01	0.00%	10.76	
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし	36	6.42	7.65	0.00%	41.72	
280	神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	35	23.86	16.94	11.43%	78.29	
280	神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	35	26.83	16.89	5.71%	74.34	
280	神経内科	3	010060xx99x50x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	23	19.30	18.52	8.70%	77.39	
280	神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	17	20.76	20.78	29.41%	82.53	
280	神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	15	16.13	15.94	0.00%	58.53	
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	143	49.18	25.29	10.49%	83.01	
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	73	24.16	21.38	1.37%	73.68	
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等２なし	70	15.90	19.60	1.43%	71.59	
120	整形外科	4	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術 後方摘出術等	59	6.17	9.35	0.00%	43.19	
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	56	5.36	5.95	3.57%	65.39	
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	64	2.11	3.03	0.00%	71.44	
340	呼吸器内科	2	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	10.50	12.95	3.33%	76.90	
340	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	25	14.36	16.40	8.00%	85.40	
340	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	24	15.67	18.68	0.00%	78.13	
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	16	20.00	20.78	18.75%	83.88	
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	44	8.55	9.82	0.00%	70.25	
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	4.81	9.59	0.00%	22.31	
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	10.50	9.28	0.00%	71.20	
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	-	-	7.70	-	-	
160	呼吸器外科	5	080240xx97xxxx	多汗症 手術あり	-	-	3.04	-	-	
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	73	11.04	13.77	2.74%	67.40	
530	糖尿内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	26	19.81	20.78	11.54%	88.12	
530	糖尿内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	14.43	13.07	7.14%	68.57	
530	糖尿内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	14	9.07	10.46	7.14%	67.36	
530	糖尿内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	13	18.62	16.40	7.69%	82.54	
480	血液内科	1	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	62	15.48	12.23	0.00%	77.66	
480	血液内科	2	130030xx99xcxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｃあり	32	10.16	10.60	0.00%	73.19	
480	血液内科	3	130010xx99x9xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２９あり	-	-	12.45	-	-	
480	血液内科	4	130020xx99x4xx	ホジキン病 手術なし 手術・処置等２４あり	-	-	10.85	-	-	
480	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	-	-	14.69	-	-	
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	25	6.68	5.50	0.00%	67.08	
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	-	-	9.77	-	-	
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１あり	-	-	14.76	-	-	
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x1xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	18.79	-	-	
610	乳腺甲状腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	3.94	-	-	
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	42	11.24	12.98	4.76%	71.74	
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	38	8.39	9.33	0.00%	69.16	
300	皮膚科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	-	-	15.94	-	-	
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	6.92	-	-	
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	-	-	28.94	-	-	
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	101	2.94	2.45	0.00%	68.63	
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	70	5.87	5.16	2.86%	65.27	
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	52	5.23	6.81	0.00%	74.31	
310	泌尿器科	4	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	50	2.00	2.40	0.00%	51.78	
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	31	12.84	13.66	6.45%	77.58	
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	528	2.01	2.49	0.00%	75.90	
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	25	5.08	5.47	0.00%	70.92	
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	4.83	-	-	
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	5.58	-	-	
										
